MP Police Old Paper PDF 2022: यदि आपने मध्य प्रदेश Police Constable 2021 का फॉर्म भरा है, तो आपको यह जानना बहुत जरुरी है कि VYAPAM or MPPEB ने पिछली बार हुई कांस्टेबल की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे। MP Police Old Paper PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने इस Post में Direct Link दी है, जिसकी मदद से आप MPPEB or VYAPAM Constable Old Paper 2017 Hindi PDF File अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Save भी कर सकते है। MP Police Constable Previews Paper का निरक्षण करके आप पुलिस कांस्टेबल की होने वाली परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते है।
अंतिम बार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का आयोजन 2017 में किया गया था, MP Police Constable Exam 2017, 2016, 2014 & 2013 की सभी शिफ्ट के पेपर निचे दिए हुए है। यदि आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे है, तो फिर आप सही पोस्ट पढ़ रहे है। जैसा की आपको पता ही है कि 08 जनवरी 2022 से मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
MP Police Old Paper PDF 2022 with Answer in Hindi & English
इस MP Police Old Paper PDF with Answer 2022 वाली पोस्ट में मैंने सिलेबस की जानकारी भी डाली है, उसे भी ध्यान से देखे और जिस विषय में आप कमजोर है, उस पर ज्यादा फोकस करे। MP Police Constable Old Paper PDF with Answer in Hindi and English: निचे दिए गए पिछली बार के पेपर की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों है। जिसे पढ़ने और समझने में आपको आसानी होगी।
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022
मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर कुल 100 अंको का होगा |
Sr.No. | विषय का नाम | कुल अंक |
1 | सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान | 40 |
2 | बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि | 30 |
3 | विज्ञानं एवं सरल अंक गणित | 30 |
MP Police Constable Old Paper 2017 | Click Here |
MP Police Constable Old Paper 2016 | Click Here |
MP Police Constable Old Paper 2014 | Science || Hindi & English || G.K. |
MP Police Constable Old Paper 2013 | First Test || Second Test |
MP Police Old Paper PDF with Answer 2017 को यहाँ से डाउनलोड करे:
परीक्षा तिथि | टाइम | शिफ्ट | लिंक |
19/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
19/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
20/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
20/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
21/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
21/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
22/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
22/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
23/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
23/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
24/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
24/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
26/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
26/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
27/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
27/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
28/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
28/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
30/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
30/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
31/08/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
31/08/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
01/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
01/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
03/09/20217 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
03/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
04/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
04/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
05/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
05/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
07/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
07/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
08/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
08/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
09/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
09/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
10/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
10/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
12/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
12/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
13/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
13/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
14/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
14/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
16/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
16/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
17/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
17/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
18/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here |
18/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here |
27/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here- SUPPLEMENTARY |
27/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here- SUPPLEMENTARY |
28/09/2017 | 09:00 AM | Shift 1 | Click Here- SUPPLEMENTARY |
28/09/2017 | 03:00 PM | Shift 2 | Click Here- SUPPLEMENTARY |
आप इन नौकरियों के लिए भी अप्लाई कर सकते है : सरकारी नौकरियों
अभ्यार्थी का शारीरिक माप तौल 2022
लिंग | ऊंचाई | सीना |
पुरुष (अनारक्षित,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनु. जाति ) | 168 सेमी | 81 से.मी. / 86 से.मी. |
महिला (अनारक्षित,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनु. जाति ) | 155 सेमी | लागू नहीं |
पुरुष (अनुसूचित जाति) | 160 सेमी | 76 से.मी. / 81 से.मी. |
महिला (अनुसूचित जाति) | 155 सेमी | लागू नहीं |
व्हाट्सएप्प या टेलीग्राम पर सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए यहाँ क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप्प ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते है Click Here
12th pass 2nd year ranning me
Me bhi yrr old year complete to 12th 2 nd year running